|
Deutsche Orchideen-Gesellschaft e.V. |
Am Ende jeden Jahres ermitteln wir den Jahresbesten, der bei unserer internen Bewertung die höchste Punktzahl erreicht hat. Für eine Goldmedaille vergeben wir 3 Punkte, für Silber 2 Punkte und für Bronze einen Punkt.
| Jahr | Name | Medaillen | Punkte |
| 1994 | Dr. Gerhard Rossmanith | 16 | 28 |
| 1995 | Dr. Gerhard Rossmanith | 20 | 34 |
| 1996 | Karl Ernst Herling | 22 | 40 |
| 1997 | Karl Ernst Herling | 25 | 50 |
| 1998 | Dr. Gerhard Rossmanith | 30 | 51 |
| 1999 | Gerd Ackermann | 21 | 39 |
| 2000 | Dieter Wohlsdorf | 25 | 44 |
| 2001 | Dieter Wohlsdorf | 21 | 43 |
| 2002 | Dieter Wohlsdorf | 27 | 56 |
| 2003 | Dieter Wohlsdorf | 23 | 42 |
| 2004 | Sigrid v. Goldacker | 22 | 42 |
| 2005 | Dieter Wohlsdorf | 26 | 46 |
| 2006 | Dieter Wohlsdorf | 31 | 54 |
| 2007 | Gerd Ackermann | 29 | 48 |
| 2008 | Gerd Ackermann | 26 | 47 |
| 2009 | Andreas Behner | 29 | 57 |
| 2010 | Gerd Ackermann | 25 | 35 |
| 2011 | Dieter Wohlsdorf | 21 | 43 |
![]() |
|||